通知公告
赤峰学院第二附属医院预约服务医务人员公开医疗信息公开
赤峰学院第二附属医院预约服务医务人员医疗公开信息(2015年3月1日更新) | ||||||||||||
序号 | 专业科室 | 姓名 | 性别 | 民族 | 最高 学历 |
毕业院校 | 毕业时间 | 专业 | 职称 | 资格取 得时间 |
联系电话 | 备注 |
1 | 呼吸内科 | 赵明哲 | 男 | 汉族 | 本科 | 内蒙蒙医学院 | 1989.07.01 | 临床医学 | 主任医师 | 2007.07 | 13327160506 | 专家门诊 |
2 | 心内科二 | 李国军 | 男 | 汉族 | 本科 | 内蒙古民族大学 | 2002.08.15 | 临床医学 | 主任医师 | 2012.12 | 13847683666 | 专家门诊 |
3 | 骨外科一 | 张洪川 | 男 | 蒙族 | 本科 | 内蒙古民族大学 | 2002.08.15 | 临床医学 | 主任医师 | 2011.12 | 13947692893 | 专家门诊 |
4 | 妇产科 | 贾玉芹 | 女 | 汉族 | 本科 | 锦州医学院 | 2006.01.15 | 临床医学 | 主任医师 | 2013.12 | 18904769991 | 专家门诊 |
5 | 神经内科二 | 司福泉 | 男 | 汉族 | 本科 | 内蒙古民族大学 | 2001.07.20 | 临床医学 | 主任医师 | 2011.12 | 13904766843 | 专家门诊 |
6 | 普外科 | 赵献秋 | 男 | 蒙族 | 本科 | 内蒙古医学院 | 1985.08.03 | 临床医学 | 主任医师 | 2008.11 | 13947632171 | 专家门诊 |
7 | 心胸外科 | 肖勇 | 男 | 汉族 | 本科 | 内蒙古医学院 | 1987.07.08 | 临床医学 | 主任医师 | 2006.07 | 13948165888 | 专家门诊 |
8 | 耳科 | 张铁红 | 女 | 汉族 | 本科 | 内蒙古医学院 | 1988.07.23 | 临床医学 | 主任医师 | 2009.12 | 18347679206 | 专家门诊 |
9 | 妇产科一 | 付丽娟 | 女 | 汉族 | 本科 | 内蒙古医学院 | 1995.07.05 | 临床医学 | 主任医师 | 2013.12 | 13947366503 | 专家门诊 |
10 | 妇产科一 | 郭凤云 | 女 | 汉族 | 本科 | 内蒙古蒙医学院 | 1988.07.01 | 医学 | 主任医师 | 2009.12 | 15334761958 | 专家门诊 |
11 | 高干病房 | 汪艳红 | 女 | 蒙族 | 本科 | 辽宁中医学院 | 1983.07.20 | 中医医疗 | 主任医师 | 2006.07 | 13604760198 | 专家门诊 |
12 | 内分泌科一 | 夏景义 | 男 | 汉族 | 本科 | 南京铁道医学院 | 1996.07.10 | 临床医学 | 主任医师 | 2013.12 | 13789569900 | 糖尿病专科门诊 |
13 | 内分泌科二 | 于海芸 | 女 | 汉族 | 本科 | 内蒙古医学院 | 1991.06.13 | 临床医学 | 主任医师 | 2010.12 | 13948160205 | 糖尿病专科门诊 |
14 | 内分泌科四 | 于兴隆 | 男 | 蒙族 | 本科 | 锦州医学院 | 2006.01.15 | 临床医学 | 主任医师 | 2012.12 | 13848562503 | 专家门诊 |
15 | 普外科 | 阚建光 | 男 | 汉族 | 本科 | 内蒙古蒙医学院 | 1995.07.10 | 临床医学 | 主任医师 | 2012.12 | 13947668896 | 专家门诊 |
16 | 神经内科一 | 艾广山 | 男 | 蒙族 | 本科 | 内蒙古蒙医学院 | 1988.07.18 | 临床医学 | 主任医师 | 2009.12 | 15947168862 | 专家门诊 |
17 | 神经内科二 | 杜志平 | 男 | 汉族 | 本科 | 内蒙古蒙医学院 | 1982.12.18 | 临床医学 | 主任医师 | 2006.07 | 13947692131 | 专家门诊 |
18 | 神经外科 | 吴艳萍 | 女 | 汉族 | 本科 | 内蒙古蒙医学院 | 1992.07.10 | 医学系 | 主任医师 | 2011.12 | 15334762011 | 专家门诊 |
19 | 心内科一 | 于景荣 | 女 | 汉族 | 本科 | 内蒙古蒙医学院 | 1989.07.14 | 临床医学 | 主任医师 | 2009.12 | 13847671028 | 专家门诊 |
20 | 肿瘤外科 | 李洪福 | 男 | 汉族 | 本科 | 内蒙古医学院 | 2002.12.01 | 临床医学 | 主任医师 | 2013.12 | 13848067333 | 专家门诊 |
21 | 精神科 | 孟宪军 | 男 | 汉族 | 本科 | 内蒙古科技大学 | 2007.01.20 | 临床医学 | 副主任医师 | 2008.11 | 13304760520 | 专家门诊 |
22 | ICU | 李俊明 | 男 | 汉族 | 本科 | 内蒙古科技大学 | 2010.01.20 | 医学 | 副主任医师 | 2012.12 | 13947603587 | 专家门诊 |
23 | 儿科 | 李相红 | 女 | 汉族 | 硕士 | 内蒙古医科大学 | 2013.07.03 | 儿科学 | 副主任医师 | 2010.12 | 13948560173 | 专家门诊 |
24 | 儿科 | 田宝苹 | 女 | 汉族 | 本科 | 延边大学 | 2008.01.10 | 临床医学 | 副主任医师 | 2013.12 | 18647650623 | 专家门诊 |
25 | 儿科 | 刘玉娟 | 女 | 汉族 | 本科 | 内蒙古医学院 | 2006.06.30 | 医学 | 副主任医师 | 2013.12 | 13404898602 | 专家门诊 |
26 | 妇产科二 | 徐淑梅 | 女 | 汉族 | 本科 | 内蒙古科技大学 | 2007.01.20 | 临床医学 | 副主任医师 | 2008.11 | 13704768293 | 专家门诊 |
27 | 妇产科二 | 赵凤杰 | 女 | 汉族 | 本科 | 内蒙古医学院 | 2005.12.30 | 临床医学 | 副主任医师 | 2013.12 | 13948165911 | 专家门诊 |
28 | 感染科 | 杨丽春 | 女 | 汉族 | 本科 | 内蒙古民族大学 | 2002.08.15 | 临床医学 | 副主任医师 | 2009.12 | 13848983856 | 专家门诊 |
29 | 高干病房 | 杜凤云 | 女 | 汉族 | 大专 | 内蒙古医学院 | 1992.07.01 | 临床医学 | 副主任医师 | 2008.11 | 18647675366 | 专家门诊 |
30 | 高干病房 | 王立军 | 男 | 汉族 | 本科 | 内蒙古医学院 | 2007.01.15 | 临床医学 | 副主任医师 | 2007.07 | 13304762695 | 专家门诊 |
31 | 骨外科二 | 刘柏轩 | 男 | 汉族 | 本科 | 吉林大学 | 2003.07.05 | 医学系 | 副主任医师 | 2011.12 | 13947636539 | 专家门诊 |
32 | 呼吸内科 | 刘海英 | 女 | 汉族 | 本科 | 内蒙古蒙医学院 | 1995.07.10 | 医疗 | 副主任医师 | 2009.12 | 13704768021 | 专家门诊 |
33 | 口腔科 | 巩向军 | 男 | 汉族 | 本科 | 赤峰学院 | 2009.01.15 | 口腔医学 | 副主任医师 | 2010.12 | 13904768079 | 专家门诊 |
34 | 内分泌科三 | 南平平 | 女 | 汉族 | 本科 | 吉林大学 | 2002.07.05 | 临床医学 | 副主任医师 | 2011.12 | 15849978868 | 专家门诊 |
35 | 普外科 | 于伟光 | 男 | 汉族 | 本科 | 承德医学院 | 1956.07.01 | 临床医学 | 副主任医师 | 2000.12 | 13150930676 | 专家门诊 |
36 | 神经内科二 | 李晓岚 | 女 | 汉族 | 本科 | 上海铁道大学 | 1996.07.01 | 临床医学 | 副主任医师 | 2007.07 | 13948662863 | 专家门诊 |
37 | 疼痛科 | 朱晓艳 | 女 | 汉族 | 本科 | 锦州医学院 | 2002.07.15 | 临床医学 | 副主任医师 | 2013.12 | 18604861853 | 专家门诊 |
38 | 消化内科二 | 咸伟声 | 男 | 汉族 | 本科 | 赤峰学院 | 2009.01.15 | 临床医学 | 副主任医师 | 2006.07 | 13704761652 | 专家门诊 |
39 | 消化内科 | 李军宏 | 女 | 汉族 | 本科 | 内蒙古民族大学 | 2002.08.15 | 临床医学 | 副主任医师 | 2009.12 | 13947695333 | 专家门诊 |
40 | 心内科二 | 赵国全 | 男 | 汉族 | 本科 | 上海铁道大学 | 1998.07.01 | 临床医学 | 副主任医师 | 2010.12 | 13847968163 | 专家门诊 |
41 | 眼科 | 叶东升 | 男 | 汉族 | 本科 | 延边大学 | 2009.01.10 | 临床医学 | 副主任医师 | 2006.07 | 15848898999 | 专家门诊 |
42 | 中医科 | 杨志勇 | 男 | 汉族 | 本科 | 内蒙古医学院 | 1987.07.18 | 中医 | 副主任医师 | 2011.12 | 13947688995 | 专家门诊 |
43 | 肿瘤内科 | 马腾云 | 男 | 汉族 | 专科 | 包头医学院 | 1999.10.01 | 临床医学 | 副主任医师 | 2012.12 | 13947652553 | 专家门诊 |
44 | 肿瘤外科 | 陈海东 | 男 | 汉族 | 本科 | 包头医学院 | 1999.07.01 |
上一篇: 2015年临床各科门诊人员排班表 下一篇: 殷玉林教授3.8日到我院坐诊、手术 |