通知公告
2023年赤峰市肿瘤医院公开招聘专业技术人员公示
根据《2023年4月赤峰市肿瘤医院公开招聘工作人员公告》、《2023年8月赤峰市肿瘤医院公开招聘工作人员公告》及相关工作要求,经过资格初审、笔试、面试、体检、复审等考录程序,决定对以下47名拟聘用人员进行公示。
公示时间:2023年9月11日至2023年9月15日
公示电话:0476-8890034
监督举报电话:0476-8890036(工作日内上午8:00-12:00;下午14:30-17:30)
拟聘用人员名单:
排名 | 姓名 | 岗位2 |
1 | 黄叶 | |
排名 | 姓名 | 岗位4 |
1 | 李怡康 | |
2 | 苏民 | |
3 | 刘晓蒙 | |
排名 | 姓名 | 岗位6 |
1 | 许欣伟 | |
2 | 柳文静 | |
排名 | 姓名 | 岗位7 |
1 | 付超然 | |
2 | 王志涛 | |
排名 | 姓名 | 岗位8 |
1 | 张伟 | |
排名 | 姓名 | 岗位9 |
1 | 王心怡 | |
2 | 刘世龙 | |
排名 | 姓名 | 岗位10 |
1 | 毕诗轩 | |
2 | 张皓 | |
3 | 马海旭 | |
4 | 毕靖妍 | |
5 | 解嘉璐 | |
6 | 张波 | |
7 | 袁佳伟 | |
8 | 高建民 | |
9 | 李畅 | |
10 | 张凯丽 | |
11 | 王淼 | |
12 | 赵思祺 | |
13 | 宫烨 | |
14 | 迟浩然 | |
15 | 张岢欣 | |
16 | 刘文旭 | |
17 | 刘慧敏 | |
18 | 黄帅 | |
19 | 刘尚 | |
排名 | 姓名 | 岗位11 |
1 | 任兴帅 | |
2 | 纪鑫宇 | |
3 | 马云飞 | |
排名 | 姓名 | 岗位12 |
1 | 张阿荣 | |
2 | 黄云博 | |
3 | 李晓凤 | |
4 | 李孟禹 | |
5 | 王明君 | |
排名 | 姓名 | 岗位15 |
1 | 王璐 | |
2 | 焦子益 | |
排名 | 姓名 | 岗位16 |
1 | 李晓峰 | |
2 | 申天颖 | |
排名 | 姓名 | 岗位17 |
1 | 张小艳 | |
排名 | 姓名 | 岗位18 |
1 | 郭志刚 | |
2 | 高艳龙 | |
排名 | 姓名 | 4月公开招聘CT、放射技师岗位 |
1 | 田雨欣 | |
2 | 裴政瀛 |
附件:
赤峰市肿瘤医院
(赤峰学院第二附属医院)
2023年9月11日
- 标签:
- 刘慧敏
上一篇: 赤峰市肿瘤医院铁路医保门诊慢性病审核通知
下一篇: 赤峰市肿瘤医院专业技术人员公开招聘公告