通知公告
招聘护理专业技术人员考试成绩公告
2020年赤峰市肿瘤医院招聘护理专业技术人员考试成绩公告
根据《2020年11月赤峰市肿瘤医院护理专业技术人员招聘公告》及相关工作要求,经过资格初审、笔试、复审、面试等考录程序,现将考试成绩公布如下:
考 试 成 绩 名 单
排名 | 姓名 | 笔试最终成绩 | 面试最终成绩 | 最终成绩 |
1 | 谢晓敏 | 28.8 | 52.2 | 81.0 |
2 | 王莹 | 28.2 | 52.2 | 80.4 |
3 | 刘慧敏 | 27.4 | 53.0 | 80.4 |
4 | 李洪贺 | 26.8 | 52.1 | 78.9 |
5 | 卜祥丽 | 26.4 | 52.1 | 78.5 |
6 | 王亚楠 | 26.8 | 51.6 | 78.4 |
7 | 赵爽 | 25.4 | 52.7 | 78.1 |
8 | 张凤 | 26.6 | 51.2 | 77.8 |
9 | 梁亚洁 | 24.8 | 52.8 | 77.6 |
10 | 田静 | 25.0 | 52.2 | 77.2 |
11 | 王志新 | 26.0 | 50.9 | 76.9 |
12 | 崔致铭 | 24.4 | 51.9 | 76.3 |
13 | 宋文静 | 24.0 | 51.3 | 75.3 |
14 | 史慧敏 | 21.2 | 52.8 | 74.0 |
15 | 艾雪 | 23.0 | 50.7 | 73.7 |
16 | 温静 | 20.0 | 51.2 | 71.2 |
17 | 刘春杨 | 16.8 | 54.3 | 71.1 |
18 | 王静 | 21.4 | 41.3 | 62.7 |
19 | 顾庆娜 | 23.6 | 38.9 | 62.5 |
20 | 袁嘉琳 | 26.0 | 36.0 | 62.0 |
21 | 赵鑫 | 19.6 | 42.0 | 61.6 |
22 | 闫思彤 | 22.6 | 38.7 | 61.3 |
23 | 赵兴宇 | 21.8 | 39.3 | 61.1 |
24 | 田可心 | 19.8 | 40.4 | 60.2 |
25 | 潘晓磊 | 23.2 | 36.2 | 59.4 |
26 | 陈胜杰 | 22.2 | 35.3 | 57.5 |
27 | 张馨月 | 20.6 | 36.8 | 57.4 |
28 | 刘天静 | 19.8 | 37.5 | 57.3 |
29 | 王伟旭 | 20.8 | 35.6 | 56.4 |
30 | 贾洪伟 | 21.6 | 34.5 | 56.1 |
31 | 张爽 | 21.6 | 34.2 | 55.8 |
32 | 周宇 | 20.4 | 35.4 | 55.8 |
33 | 苏美娜 | 19.0 | 36.6 | 55.6 |
34 | 郑超男 | 20.8 | 34.5 | 55.3 |
35 | 张盟 | 17.0 | 38.3 | 55.3 |
36 | 王星宇 | 16.6 | 38.3 | 54.9 |
37 | 于竟 | 17.0 | 37.4 | 54.4 |
38 | 李政璇 | 15.0 | 39.3 | 54.3 |
39 | 张智影 | 19.0 | 34.7 | 53.7 |
40 | 杨濡西 | 20.0 | 33.2 | 53.2 |
41 | 张慧敏 | 17.2 | 35.7 | 52.9 |
42 | 杜欢鑫 | 17.4 | 34.7 | 52.1 |
43 | 李烨 | 14.6 | 37.2 | 51.8 |
请总成绩排名前20名考生于2020年11月20日上午8:00到赤峰市肿瘤医院人力资源管理科进行体检。
体检要求:空腹体检(不得进食进水)、体检者携带本人二代身份证、白底一寸照片。
赤峰市肿瘤医院
2020年11月19日